Benvenuto
VATSIM Logo

ID: -

Avatar
IVAO Logo

ID: -

Pilot Red Membership, Ariam D

Pilot ID: TFC0001 TFC1 >
Rank Pilot Red Membership
Aeroporto di Casa MUHA
Fuso Orario GMT
Membro dal 10 mesi fa
Il tuo ultimo volo è stato 8 mesi fa
Ultima volta visto Sunday, 08.February 2026
Banner / Immagine

Biografia del pilota

Ariam D è entrato in The Flying Croc il March 29, 2025 ed è basato a MUHA - Jose Marti International Airport, ma a causa dell'ultimo volo ora si trova a Prince Said Ibrahim International Airport. A Ariam D è stato assegnato l'ID pilota TFC0001 TFC1 > e attualmente detiene il grado di Pilot Red Membership ha completato con successo 49 volo(i) per un totale di 109 ore di volo, mentre l'ultimo volo è stato 8 mesi fa..

Siamo grati di avere Ariam D a bordo.

49

Voli

109h 28m

Ore di Volo

FMCH

Aeroporto Corrente

0h

Ore trasferite

$5,473.29

Current Balance

32,526 nm

Totale Distanza

Reports Voli Latest 50 Reports

Numero di Volo Partenza / Arrivo Aereomobile Tempo di Volo Tasso di atterraggio Punteggio Inviato Stato
The Flying Croc TFC1 FMCZ FMCH CU-H2003 (EC45) 01h 23m -1 ft/min 100 8 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LFPG EGLL CU-T2016 (P180) 01h 16m -149 ft/min 100 8 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LGAV LFPG CUT-1999 (GLEX) 03h 07m -295 ft/min 100 8 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 UHPP UHSS CU-T1930 (DC3) 04h 52m -7 ft/min 85 8 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 MTJE MUCU CU-A1961 (PA28) 00h 57m -16 ft/min 100 8 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 PASY UHPP CU-T1930 (DC3) 04h 13m -222 ft/min 85 8 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 FMNN FMCZ CU-H2003 (EC45) 01h 34m -13 ft/min 100 8 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LWOH LGKA CU-H1960 (B06) 00h 37m -3 ft/min 100 8 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LAKU LWOH CU-H2000 (MD53) 00h 42m -11 ft/min 93 8 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LDDU LDDU CU-H2003 (EC45) 01h 02m -83 ft/min 100 8 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LDSP LDDU CU-H2003 (EC45) 00h 51m -12 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 PADU PAAK CUT-1930 (L10) 02h 24m -57 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LDRI LDSP CU-H2003 (EC45) 01h 25m -8 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LJBL LDRI CU-H2003 (EC45) 01h 18m -11 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LOKN LJBL CU-H2006 (R66) 00h 27m -8 ft/min 95 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LOWZ LOKN CU-H1960 (B06) 00h 45m -9 ft/min 95 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 PHNL PHNG CU-H1969 (UH1) 00h 34m -5 ft/min 85 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EDMV LOWZ CU-H2000 (MD53) 01h 00m -6 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EDQD EDMV CU-H2003 (EC45) 00h 53m -10 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EDBM EDQD CU-H2003 (EC45) 01h 16m -9 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EDDH EDBM CU-H2003 (EC45) 01h 10m -7 ft/min 98 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EDWY EDDH CU-H2003 (EC45) 01h 13m -12 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EHTX EDWY CU-H2003 (EC45) 01h 00m -4 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 ENGM ESGG CUT-1999 (GLEX) 00h 44m -108 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EGNX ENGM CUT-1999 (GLEX) 01h 43m -51 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LFPG EGNX CUT-1999 (GLEX) 01h 10m -150 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EHAM LFPG CUT-1999 (GLEX) 00h 50m -198 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 PASI PAWD CUT-1976 (C414) 03h 02m -74 ft/min 95 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LOWW EHAM CUT-1999 (GLEX) 01h 40m -222 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 OMAL OMAA CU-H2022 (B505) 00h 39m -8 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EBOS EHTX CU-H2003 (EC45) 01h 22m -17 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EGLW EBOS CU-H2003 (EC45) 01h 10m -11 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 OOSH OMAL CU-H2006 (R66) 00h 41m -9 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 LSZH LOWW CUT-1999 (GLEX) 01h 16m -111 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EGNJ EGLW CU-H1978 (AS50) 01h 33m -8 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EGNT EGNJ CU-H2003 (EC45) 01h 12m -5 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EGPN EGNT CU-H2003 (EC45) 01h 02m -15 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EGQS EGPN CU-H2000 (MD53) 01h 10m -10 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EGPA EGQS CU-H1969 (UH1) 01h 00m -57 ft/min 85 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EGPB EGEF CU-H2004 (B407) 00h 24m -55 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 SLLP SPJL CU-H2003 (EC45) 01h 11m -8 ft/min 91 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 SFAL SAWH CUT-1999 (GLEX) 01h 07m -74 ft/min 100 9 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 SBRJ SAZM CUT-1999 (GLEX) 03h 22m -199 ft/min 83 10 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 SPZO SLLP CU-T2011 (PC24) 00h 59m -52 ft/min 100 10 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 OMDB ZLXY CUT-1999 (GLEX) 06h 06m -235 ft/min 100 10 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 SKBO SPZO CU-T2011 (PC24) 03h 11m -15 ft/min 85 10 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 MUHA ZKPY CUT-1999 (GLEX) 15h 53m -199 ft/min 100 10 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 EIDW OMDB CUT-1999 (GLEX) 07h 06m -48 ft/min 100 10 mesi fa Accettato
The Flying Croc TFC1 MUHA NZAA CUT-1999 (GLEX) 15h 56m -98 ft/min 100 10 mesi fa Accettato